E aí! Bem-vindo ao bolão. As regras são bem simples — dá pra ler em 2 minutos.
Você ganha pontos de três jeitos diferentes:
As três coisas se somam. Você pontua com base na simulação que você terá feito da Copa antes mesmo dela começar. Se quiser mudar os placares depois, você pode, mas terá que pagar uma taxa por isso. Quem é bom se garante nos palpites desde cedo! E quanto à pontuação por acertar os times classificados, isso não tem como mexer!
Cada jogo te dá pontos em três níveis, dependendo do quão certo você chega:
E os pontos crescem conforme a Copa avança — quanto mais perto da Final, mais valioso cada jogo:
| Fase | Só resultado | Resultado + detalhe | Placar exato |
|---|---|---|---|
| Fase de grupos | 60 | 84 | 180 |
| Segunda fase | 90 | 126 | 270 |
| Oitavas | 120 | 168 | 360 |
| Quartas | 150 | 210 | 450 |
| Semifinal | 190 | 266 | 570 |
| Disputa de 3º | 240 | 336 | 720 |
| Final | 300 | 420 | 900 |
Cravar o placar da Final vale 5× cravar um placar da fase de grupos. Vale a pena pensar bem nessa.
Pra cada um dos 12 grupos, você palpita a ordem final dos 4 times (1º ao 4º).
Você pode ganhar de 0 a 24 pontos por grupo, dependendo de quão perto você chegou da classificação real. Cravar tudo certinho = 24. Inverter tudo de cabeça pra baixo = 0. E tem vários níveis no meio.
A tabela completa com todas as combinações possíveis tá no anexo lá no final — porque tem 24 cenários diferentes e ninguém precisa decorar isso. O importante é: quanto mais perto da ordem real, mais ponto.
A partir da segunda fase (Round of 32), pra cada jogo eliminatório você palpita quem passa de fase. Acertou quem avança, leva um bônus — independente de ter acertado o placar.
E esse bônus também cresce a cada fase:
| Fase | Bônus por time que você acertar |
|---|---|
| Segunda fase | 180 pts |
| Oitavas | 300 pts |
| Quartas | 500 pts |
| Semifinal | 900 pts |
| Disputa de 3º | 1.400 pts |
| Campeão | 2.400 pts |
Acertar o campeão vale mais de 13× acertar um classificado das oitavas, até porque quem acerta o campeão antes mesmo da copa começar é conhecedor da pelota!
Empate na fase de grupos: funciona normal, é só palpitar o placar como empate.
Prorrogação e pênaltis: no mata-mata, o placar que conta pra pontuação é o do tempo normal (90 min). Se você acha que o jogo vai pra prorrogação, palpita empate — mas aí você também tem que dizer qual time passa. Placar dos pênaltis não entra.
Acertou quem passa mas errou o placar? Tudo bem — você ganha o bônus de classificação mesmo assim. Os dois são independentes.
Aqui tá a regra exata, caso você queira entender direitinho como sai de 0 a 24.
Imagina que a ordem real do grupo foi 1–2–3–4 (ou seja, o time que ficou em 1º na vida real foi mesmo o 1º, etc.). A tabela abaixo mostra quantos pontos você leva dependendo de que ordem você chutou:
| Seu palpite | O que aconteceu | Pontos |
|---|---|---|
| 1–2–3–4 | Cravou tudo | 24 |
| 1–2–4–3 | Acertou 1º e 2º, inverteu 3º e 4º | 16 |
| 1–4–3–2 | Acertou 1º e 3º, trocou 2º com 4º | 14 |
| 2–1–3–4 | Inverteu 1º e 2º, acertou o resto | 12 |
| 1–3–2–4 | Acertou 1º e 4º, errou o miolo | 10 |
| 4–2–3–1 | Acertou 2º e 3º, errou os extremos | 10 |
| 1–3–4–2 | Acertou só o 1º, errou o resto | 10 |
| 2–3–4–1 | Top 2 fora de ordem + inverteu 3º e 4º | 8 |
| 3–2–1–4 | Acertou o 2º + um par correto | 8 |
| 3–2–4–1 | Acertou o 2º + um par correto | 8 |
| 4–2–1–3 | Acertou só o 2º | 6 |
| 4–1–3–2 | Acertou só o 3º | 6 |
| 2–4–3–1 | Os 3 primeiros certos, mas fora de ordem | 6 |
| 3–1–2–4 | Os 3 primeiros certos, mas fora de ordem | 6 |
| 2–3–1–4 | Top 2 trocados, errou o resto | 4 |
| 2–1–4–3 | Top 2 trocados, inverteu o resto | 4 |
| 2–4–1–3 | Top 2 trocados, errou o resto | 4 |
| 3–1–4–2 | Embaralhado, sem acerto exato | 4 |
| 3–4–1–2 | Embaralhado, sem acerto exato | 4 |
| 4–2–4–3 | Embaralhado, sem acerto exato | 4 |
| 3–4–2–1 | Errou totalmente o topo | 0 |
| 4–1–2–3 | Errou totalmente o topo | 0 |
| 4–3–1–2 | Errou totalmente o topo | 0 |
| 4–3–2–1 | Inverteu tudo | 0 |
A lógica geral: quanto mais posições você acerta na ordem certa (principalmente as de cima), mais ponto. Acertar quem passou (top 2 e até o 3º) pesa mais do que acertar quem ficou pra trás.
Boa sorte e que vença o melhor palpiteiro! 🏆